Oggetti¶
Tutti gli oggetti del datapack Default Content (70 oggetti, 57 con una ricetta). Tabelle riassuntive: contenuti. Come funzionano gli oggetti: gioco. Come crearne di tuoi: datapack.
Come leggere una scheda:
- Requisiti: i punteggi di caratteristica che servono per i poteri dell'oggetto (incantesimi, bonus e abilità). Sotto questi funziona come l'oggetto base semplice.
- Bonus: si aggiunge ai tuoi punteggi mentre l'oggetto è in quello slot (e soddisfi i requisiti).
- Livello: dai requisiti: inizio partita (fino a 11), metà partita (12–13), fine partita (14+); gli oggetti
leggendari non hanno ricetta e si ottengono dalla scheda creativa, con
/dnd giveo dalle casse del mondo di esempio. - Ricetta: la disposizione nel banco da fabbricazione. La forma si può mettere ovunque nella griglia, anche specchiata. Le pozioni invece si distillano: la pozione che va nelle ampolle e l'ingrediente sopra.
Indice: Accessori · Armature · Pozioni · Tomi · Strumenti · Armi
Accessori¶
Amuleto della Salute¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Cuore del mare |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 COS (mano secondaria) |
| Id | minednd:accessories/amulet_of_health |
Ricetta: 4 × Catena di ferro + Cuore del mare
| Catena di ferro | ||
| Catena di ferro | Cuore del mare | Catena di ferro |
| Catena di ferro |
Pietra di Ioun dell'Intuizione¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Scheggia di ametista |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +1 SAG, +1 INT (mano secondaria) |
| Id | minednd:accessories/ioun_stone_of_insight |
Ricetta: 8 × Scheggia di ametista + Smeraldo
| Scheggia di ametista | Scheggia di ametista | Scheggia di ametista |
| Scheggia di ametista | Smeraldo | Scheggia di ametista |
| Scheggia di ametista | Scheggia di ametista | Scheggia di ametista |
Perla del Potere¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Scheggia di risonanza |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | INT 13 |
| Bonus | +3 INT (mano secondaria) |
| Id | minednd:accessories/pearl_of_power |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Periapto della Chiusura delle Ferite¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Lacrima di ghast |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | SAG 12 |
| Bonus | +3 COS (mano secondaria) |
| Id | minednd:accessories/periapt_of_wound_closure |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Anello della Forza¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Pepita d'oro |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 FOR (mano secondaria) |
| Id | minednd:accessories/ring_of_strength |
Ricetta: 8 × Pepita d'oro + Diamante
| Pepita d'oro | Pepita d'oro | Pepita d'oro |
| Pepita d'oro | Diamante | Pepita d'oro |
| Pepita d'oro | Pepita d'oro | Pepita d'oro |
Pietra della Buona Sorte¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Smeraldo |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +1 CAR, +1 DES (mano secondaria) |
| Id | minednd:accessories/stone_of_good_luck |
Ricetta: 2 × Zampa di coniglio + Smeraldo
| Zampa di coniglio | Smeraldo | Zampa di coniglio |
Armature¶
Cintura della Forza dei Giganti¶
| Oggetto base | Pantaloni di cuoio |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | COS 12 |
| Bonus | +4 FOR (gambe) |
| Id | minednd:armor/belt_of_giant_strength |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Stivali Elfici¶
| Oggetto base | Stivali di cuoio |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 DES, +1 CAR (piedi) |
| Id | minednd:armor/boots_of_elvenkind |
Ricetta: Smeraldo + 2 × Piuma + Stivali di cuoio
| Smeraldo | ||
| Piuma | Stivali di cuoio | Piuma |
Stivali del Passo e del Balzo¶
| Oggetto base | Stivali di cuoio |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 12 |
| Incantesimi | Passo di Piuma III, Piè Veloce I |
| Id | minednd:armor/boots_of_striding |
Ricetta: Zampa di coniglio + 2 × Piuma + Stivali di cuoio
| Zampa di coniglio | ||
| Piuma | Stivali di cuoio | Piuma |
Stivali dell'Elfo Marino¶
| Oggetto base | Stivali di diamante |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 12 |
| Incantesimi | Grazia dell'Elfo Marino III, Atterraggio morbido II |
| Id | minednd:armor/boots_of_the_sea_elf |
Ricetta: 2 × Conchiglia di nautilo + Stivali di diamante
| Conchiglia di nautilo | Stivali di diamante | Conchiglia di nautilo |
Berretto della Respirazione Acquatica¶
| Oggetto base | Carapace di tartaruga |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Incantesimi | Respirazione III, Affinità all'acqua I |
| Id | minednd:armor/cap_of_water_breathing |
Ricetta: 2 × Scheggia di prismarino + Carapace di tartaruga
| Scheggia di prismarino | Carapace di tartaruga | Scheggia di prismarino |
Diadema della Saggezza¶
| Oggetto base | Cuffia di maglia |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 SAG (testa) |
| Id | minednd:armor/circlet_of_wisdom |
Ricetta: 4 × Lingotto d'oro + Scheggia di ametista
| Lingotto d'oro | Scheggia di ametista | Lingotto d'oro |
| Lingotto d'oro | Lingotto d'oro |
Mantello della Protezione¶
| Oggetto base | Giubba di cuoio |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +1 COS, +1 SAG (torso) |
| Attributi | +5 armatura (torso), +1 solidità dell'armatura (torso) |
| Id | minednd:armor/cloak_of_protection |
Ricetta: 4 × Membrana di fantasma + Giubba di cuoio
| Membrana di fantasma | ||
| Membrana di fantasma | Giubba di cuoio | Membrana di fantasma |
| Membrana di fantasma |
Brocchiere di Rame¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Scudo |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +1 COS (mano secondaria) |
| Id | minednd:armor/copper_buckler |
Ricetta: Lingotto di rame + Scudo
| Lingotto di rame |
| Scudo |
Elmo di Rame della Vigilanza¶
| Oggetto base | Elmo di rame |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +1 SAG (testa) |
| Incantesimi | Protezione I |
| Id | minednd:armor/copper_helm_of_vigilance |
Ricetta: Polvere di luminite + Elmo di rame
| Polvere di luminite |
| Elmo di rame |
Corazza Nanica¶
Pesante, e vale ogni grammo
| Oggetto base | Corazza di ferro |
| Livello | Fine partita |
| Requisiti | FOR 13, COS 14 |
| Bonus | +1 COS (torso) |
| Incantesimi | Tempra Nanica II, Pelle di Pietra I, Forgiato dai Nani II |
| Id | minednd:armor/dwarven_plate |
Ricetta: 2 × Blocco di ferro + 2 × Ossidiana + Corazza di ferro
| Blocco di ferro | ||
| Ossidiana | Corazza di ferro | Ossidiana |
| Blocco di ferro |
Cotta di Maglia Elfica¶
| Oggetto base | Cotta di maglia |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 13 |
| Bonus | +1 DES (torso) |
| Incantesimi | Protezione dai proiettili II |
| Id | minednd:armor/elven_chain_shirt |
Ricetta: 7 × Catena di ferro + Smeraldo
| Catena di ferro | Catena di ferro | |
| Catena di ferro | Smeraldo | Catena di ferro |
| Catena di ferro | Catena di ferro | Catena di ferro |
Schinieri del Balzo¶
| Oggetto base | Brache di maglia |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 12 |
| Incantesimi | Tallone a Molla II |
| Id | minednd:armor/greaves_of_leaping |
Ricetta: 6 × Catena di ferro + Zampa di coniglio
| Catena di ferro | Zampa di coniglio | Catena di ferro |
| Catena di ferro | Catena di ferro | |
| Catena di ferro | Catena di ferro |
Fascia dell'Intelletto¶
| Oggetto base | Elmo d'oro |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 INT (testa) |
| Incantesimi | Indistruttibilità III |
| Id | minednd:armor/headband_of_intellect |
Ricetta: 2 × Lapislazzuli + Elmo d'oro
| Lapislazzuli | Elmo d'oro | Lapislazzuli |
Elmo della Scurovisione¶
Vedi al buio come un nano
| Oggetto base | Elmo di ferro |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | SAG 11 |
| Incantesimi | Scurovisione I |
| Id | minednd:armor/helm_of_darkvision |
Ricetta: 2 × Sacca d'inchiostro luminescente + Elmo di ferro
| Sacca d'inchiostro luminescente | Elmo di ferro | Sacca d'inchiostro luminescente |
Corazza Infernale¶
Chi ti colpisce, brucia
| Oggetto base | Corazza di netherite |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | COS 13, CAR 13 |
| Incantesimi | Rimprovero Infernale II, Protezione dal fuoco IV |
| Id | minednd:armor/infernal_cuirass |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Corazza del Cavaliere¶
| Oggetto base | Corazza di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 13 |
| Bonus | +1 COS (torso) |
| Incantesimi | Protezione II, Pelle di Pietra I |
| Id | minednd:armor/knights_breastplate |
Ricetta: Blocco di ferro + Corazza di ferro
| Blocco di ferro |
| Corazza di ferro |
Giubba Imbottita¶
| Oggetto base | Giubba di cuoio |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +1 COS (torso) |
| Incantesimi | Protezione I |
| Id | minednd:armor/padded_jerkin |
Ricetta: lana di qualsiasi colore + Giubba di cuoio
| lana di qualsiasi colore |
| Giubba di cuoio |
Stivali del Guidatore¶
| Oggetto base | Stivali di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 12 |
| Incantesimi | Piè Veloce I, Atterraggio morbido II |
| Id | minednd:armor/pathfinder_boots |
Ricetta: Pelle di coniglio + Stivali di ferro
| Pelle di coniglio |
| Stivali di ferro |
Stivali dell'Esploratore¶
| Oggetto base | Stivali di cuoio |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +1 DES (piedi) |
| Incantesimi | Passo di Piuma I |
| Id | minednd:armor/scouts_boots |
Ricetta: Piuma + Stivali di cuoio
| Piuma |
| Stivali di cuoio |
Elmo della Sentinella¶
| Oggetto base | Elmo di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | SAG 13 |
| Bonus | +1 SAG (testa) |
| Incantesimi | Protezione II |
| Id | minednd:armor/sentinel_helm |
Ricetta: Quarzo del Nether + Elmo di ferro
| Quarzo del Nether |
| Elmo di ferro |
Scudo della Fede¶
| Oggetto base | Scudo |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | CAR 12 |
| Bonus | +2 CAR, +1 SAG (mano secondaria) |
| Id | minednd:armor/shield_of_faith |
Ricetta: 4 × Lingotto d'oro + Scudo
| Lingotto d'oro | ||
| Lingotto d'oro | Scudo | Lingotto d'oro |
| Lingotto d'oro |
Schinieri dell'Avanguardia¶
| Oggetto base | Gambiere di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 12 |
| Incantesimi | Protezione II, Tallone a Molla I |
| Id | minednd:armor/vanguard_greaves |
Ricetta: Blocco di ferro + Gambiere di ferro
| Blocco di ferro |
| Gambiere di ferro |
Pozioni¶
Pozione della Forza del Gigante delle Colline¶
Tre minuti di forza da gigante
| Oggetto base | Pozione |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Effetti | Forza II (180 s) |
| Id | minednd:potions/potion_of_giant_strength |
Alambicco: Pozione di forza II nelle ampolle, Blocco di ferro sopra.
Pozione dell'Eroismo¶
La paura non ti tocca
| Oggetto base | Pozione |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Effetti | Assorbimento II (180 s), Resistenza I (60 s) |
| Id | minednd:potions/potion_of_heroism |
Alambicco: Pozione strana nelle ampolle, Mela d'oro sopra.
Pozione dell'Invisibilità¶
Cinque minuti senza essere visto
| Oggetto base | Pozione |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Effetti | Invisibilità I (300 s) |
| Id | minednd:potions/potion_of_invisibility |
Alambicco: Pozione di visione notturna nelle ampolle, Carota d'oro sopra.
Pozione di Guarigione Superiore¶
| Oggetto base | Pozione |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | niente |
| Effetti | Salute istantanea III, Rigenerazione II (10 s) |
| Id | minednd:potions/potion_of_superior_healing |
Alambicco: Pozione di cura II nelle ampolle, Lacrima di ghast sopra.
Tomi¶
Manuale della Salute Fisica¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Libro |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 COS (mano secondaria) |
| Id | minednd:tomes/manual_of_bodily_health |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Tomo del Pensiero Lucido¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Libro |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 INT (mano secondaria) |
| Id | minednd:tomes/tome_of_clear_thought |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Tomo del Comando e dell'Influenza¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Libro |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 CAR (mano secondaria) |
| Id | minednd:tomes/tome_of_leadership |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Tomo della Comprensione¶
Tienilo nella mano secondaria
| Oggetto base | Libro |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | niente |
| Bonus | +2 SAG (mano secondaria) |
| Id | minednd:tomes/tome_of_understanding |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Strumenti¶
Piccone Nanico¶
Trova la vena, poi il tesoro
| Oggetto base | Piccone di diamante |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 13, COS 12 |
| Incantesimi | Efficienza IV, Occhio del Cercatore III, Forgiato dai Nani III |
| Id | minednd:tools/dwarven_pick |
Ricetta: 3 × Smeraldo + Piccone di diamante
| Smeraldo | Smeraldo | Smeraldo |
| Piccone di diamante |
Canna da Pesca Halfling¶
Anche la fortuna è un talento
| Oggetto base | Canna da pesca |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | DES 11 |
| Incantesimi | Fortuna Halfling III, Esca II |
| Id | minednd:tools/halfling_fishing_rod |
Ricetta: 2 × Zampa di coniglio + Canna da pesca
| Zampa di coniglio | Canna da pesca | Zampa di coniglio |
Armi¶
Bacchetta dell'Apprendista¶
La tua prima scintilla di magia
| Oggetto base | Bastone |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | INT 11 |
| Abilità | Palla di fuoco (clic destro): 1.5 danni + 0.5 per punto di modificatore di INT; ricarica 1 s, 0.5 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/apprentice_wand |
Ricetta: Lingotto di rame + Bastone
| Lingotto di rame |
| Bastone |
Bastone del Mago da Battaglia¶
Per i maghi che combattono da vicino
| Oggetto base | Verga di blaze |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | INT 13, FOR 12 |
| Bonus | +1 COS (mano principale) |
| Abilità | Palla di fuoco (clic destro): 4 danni + 1 per punto di modificatore di INT, incendia per 2 s; ricarica 1.5 s, 2 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/battlemage_staff |
Ricetta: Quarzo del Nether + Verga di blaze + Lingotto di ferro
| Quarzo del Nether |
| Verga di blaze |
| Lingotto di ferro |
Ascia del Berserker¶
La sua furia diventa la tua
| Oggetto base | Ascia di diamante |
| Livello | Fine partita |
| Requisiti | FOR 15 |
| Bonus | +1 COS (mano principale) |
| Incantesimi | Furia Barbarica II, Affilatezza II |
| Id | minednd:weapons/berserker_axe |
Ricetta: 2 × Verruca del Nether + Polvere di blaze + Ascia di diamante
| Verruca del Nether | Polvere di blaze | Verruca del Nether |
| Ascia di diamante |
Lanciadardi¶
Si ricarica in un battito di cuore
| Oggetto base | Balestra |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 13 |
| Incantesimi | Carica rapida I, Perforazione II |
| Id | minednd:weapons/bolt_thrower |
Ricetta: 2 × Polvere di redstone + Balestra
| Polvere di redstone | Balestra | Polvere di redstone |
Ascia da Lancio di Rame¶
Clic destro per lanciarla
| Oggetto base | Ascia di rame |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | FOR 11 |
| Abilità | Lancio (clic destro): 3 danni + 0.5 per punto di modificatore di FOR, vola fino a 8 blocchi e ritorna; ricarica 1.5 s, 1 durabilità |
| Id | minednd:weapons/copper_throwing_axe |
Ricetta: Cordicella + Ascia di rame
| Cordicella |
| Ascia di rame |
Pugnale del Veleno¶
Richiede una mano agile
| Oggetto base | Spada di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 13 |
| Incantesimi | Colpo Velenoso II, Affilatezza I |
| Id | minednd:weapons/dagger_of_venom |
Ricetta: Occhio di ragno fermentato + Spada di ferro
| Occhio di ragno fermentato |
| Spada di ferro |
Stocco del Duellante¶
Leggero come una piuma, affilato come lo spirito
| Oggetto base | Spada di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | DES 13 |
| Bonus | +1 DES (mano principale) |
| Incantesimi | Affilatezza II |
| Id | minednd:weapons/duelist_rapier |
Ricetta: Piuma + Spada di ferro
| Piuma |
| Spada di ferro |
Ascia da Guerra Nanica¶
Colpisce come una montagna che crolla
| Oggetto base | Ascia di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 13, COS 12 |
| Incantesimi | Punizione Tonante I, Forgiato dai Nani I, Affilatezza I |
| Id | minednd:weapons/dwarven_waraxe |
Ricetta: 2 × Lingotto di ferro + Blocco di ferro + 2 × Bastone
| Lingotto di ferro | Blocco di ferro | Lingotto di ferro |
| Bastone | ||
| Bastone |
Arco Lungo Elfico¶
Marchia la preda per la caccia
| Oggetto base | Arco |
| Livello | Fine partita |
| Requisiti | DES 15 |
| Bonus | +1 SAG (mano principale) |
| Incantesimi | Marchio del Cacciatore I, Potenza IV |
| Id | minednd:weapons/elven_longbow |
Ricetta: 2 × Scheggia di ametista + 2 × Cordicella + Arco
| Scheggia di ametista | ||
| Cordicella | Arco | Cordicella |
| Scheggia di ametista |
Spada Fiammeggiante¶
Forgiata nel Piano del Fuoco
| Oggetto base | Spada di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 12 |
| Incantesimi | Aspetto di fuoco II, Colpo Sacro I |
| Abilità | Lancio (clic destro): 5 danni + 1 per punto di modificatore di FOR, incendia per 4 s, vola fino a 12 blocchi e ritorna; ricarica 2 s, 2 durabilità |
| Id | minednd:weapons/flame_sword |
Ricetta: 3 × Polvere di blaze + Spada di ferro + Crema di magma
| Polvere di blaze | ||
| Polvere di blaze | Spada di ferro | Polvere di blaze |
| Crema di magma |
Marchio del Gelo¶
Così fredda da rallentare il cuore
| Oggetto base | Spada di diamante |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 13 |
| Incantesimi | Marchio del Gelo II, Affilatezza II |
| Id | minednd:weapons/frost_brand |
Ricetta: 6 × Ghiaccio compatto + 2 × Ghiaccio azzurro + Spada di diamante
| Ghiaccio compatto | Ghiaccio azzurro | Ghiaccio compatto |
| Ghiaccio compatto | Spada di diamante | Ghiaccio compatto |
| Ghiaccio compatto | Ghiaccio azzurro | Ghiaccio compatto |
Alabarda della Portata¶
Tienili a distanza
| Oggetto base | Lancia di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 13 |
| Incantesimi | Braccio Lungo II |
| Id | minednd:weapons/halberd_of_reach |
Ricetta: Lingotto di ferro + Lancia di ferro + Cordicella
| Lingotto di ferro | ||
| Lancia di ferro | ||
| Cordicella |
Martello dei Fulmini¶
Solo un gigante può lanciarlo
| Oggetto base | Mazza |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | FOR 17 |
| Bonus | +2 FOR (mano principale) |
| Incantesimi | Punizione Tonante II, Richiamo della Tempesta I |
| Abilità | Lancio (clic destro): 8 danni + 1.5 per punto di modificatore di FOR, vola fino a 16 blocchi e ritorna; ricarica 3 s, 2 durabilità, 2 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/hammer_of_thunderbolts |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Balestra Pesante Nanica¶
Costruita per sopravvivere al padrone
| Oggetto base | Balestra |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 12, DES 12 |
| Incantesimi | Carica rapida II, Perforazione III, Forgiato dai Nani III |
| Id | minednd:weapons/heavy_crossbow |
Ricetta: 2 × Lingotto di ferro + Ossidiana + Balestra
| Lingotto di ferro | Ossidiana | Lingotto di ferro |
| Balestra |
Simbolo Sacro¶
Premi il tasto abilità per punire
| Oggetto base | Stella del Nether |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | SAG 13 |
| Bonus | +1 SAG (mano secondaria) |
| Abilità | Palla di fuoco (tasto abilità, V di default): 3 danni + 1.5 per punto di modificatore di SAG, incendia per 3 s; ricarica 2 s, 2 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/holy_symbol |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Arco Corto del Cacciatore¶
Marchia la preda che colpisce
| Oggetto base | Arco |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | DES 11 |
| Incantesimi | Marchio del Cacciatore I, Potenza I |
| Id | minednd:weapons/hunters_shortbow |
Ricetta: 2 × Cuoio + Arco
| Cuoio | Arco | Cuoio |
Giavellotto del Fulmine¶
Richiama la tempesta quando colpisce
| Oggetto base | Tridente |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | FOR 13, SAG 14 |
| Incantesimi | Lealtà III, Canalizzazione I, Richiamo della Tempesta I |
| Id | minednd:weapons/javelin_of_lightning |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Mazza della Distruzione¶
I non morti fuggono da lei
| Oggetto base | Mazza |
| Livello | Fine partita |
| Requisiti | FOR 14, SAG 12 |
| Incantesimi | Colpo Sacro III, Punizione Tonante I |
| Id | minednd:weapons/mace_of_disruption |
Ricetta: 2 × Lingotto d'oro + Fetta di anguria luccicante + Mazza
| Lingotto d'oro | Fetta di anguria luccicante | Lingotto d'oro |
| Mazza |
Lancia della Milizia¶
Tiene lontani i lupi
| Oggetto base | Lancia di rame |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | FOR 11 |
| Incantesimi | Braccio Lungo I |
| Id | minednd:weapons/militia_spear |
Ricetta: Cuoio + Lancia di rame
| Cuoio |
| Lancia di rame |
Arco del Ranger¶
Non si rompe, non resta mai senza frecce
| Oggetto base | Arco |
| Livello | Fine partita |
| Requisiti | DES 14 |
| Bonus | +1 DES (mano principale) |
| Incantesimi | Potenza III, Infinità I |
| Abilità | Palla di fuoco (tasto abilità, V di default): 3 danni + 1 per punto di modificatore di DES, incendia per 2 s; ricarica 5 s, 2 sfinimento |
| Durabilità | indistruttibile |
| Id | minednd:weapons/ranger_bow |
Ricetta: 4 × Piuma + 4 × Smeraldo + Arco
| Piuma | Smeraldo | Piuma |
| Smeraldo | Arco | Smeraldo |
| Piuma | Smeraldo | Piuma |
Ascia da Lancio Ritornante¶
Clic destro per lanciarla
| Oggetto base | Ascia di ferro |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | FOR 11 |
| Abilità | Lancio (clic destro): 4 danni + 1 per punto di modificatore di FOR, vola fino a 10 blocchi e ritorna; ricarica 1.5 s, 1 durabilità |
| Id | minednd:weapons/returning_hand_axe |
Ricetta: Ascia di ferro + Carica di vento
| Ascia di ferro |
| Carica di vento |
Pugnale dell'Esploratore¶
Silenzioso e rapido
| Oggetto base | Spada di pietra |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | DES 11 |
| Incantesimi | Attacco Furtivo I |
| Id | minednd:weapons/scouts_dagger |
Ricetta: Selce + Spada di pietra
| Selce |
| Spada di pietra |
Pugnale dell'Ombra¶
Colpisci mentre non ti vedono
| Oggetto base | Spada di ferro |
| Livello | Fine partita |
| Requisiti | DES 14 |
| Bonus | +1 DES (mano principale) |
| Incantesimi | Attacco Furtivo III |
| Id | minednd:weapons/shadow_dagger |
Ricetta: 2 × Sacca d'inchiostro + Scheggia di risonanza + Spada di ferro
| Sacca d'inchiostro | Scheggia di risonanza | Sacca d'inchiostro |
| Spada di ferro |
Spadone Argentato¶
La rovina dei morti inquieti
| Oggetto base | Spada di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | FOR 13 |
| Incantesimi | Colpo Sacro II, Affilatezza I |
| Id | minednd:weapons/silvered_greatsword |
Ricetta: Quarzo del Nether + Spada di ferro
| Quarzo del Nether |
| Spada di ferro |
Libro di Incantesimi: Dardo di Fuoco¶
Un trucchetto alla portata di ogni apprendista
| Oggetto base | Libro |
| Livello | Inizio partita |
| Requisiti | INT 11 |
| Bonus | +1 INT (mano secondaria) |
| Abilità | Palla di fuoco (clic destro): 3 danni + 1 per punto di modificatore di INT, incendia per 2 s; ricarica 1.25 s, 1.5 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/spellbook_of_fire_bolt |
Ricetta: Polvere di blaze + Libro
| Polvere di blaze |
| Libro |
Bastone del Potere¶
Pura forza arcana
| Oggetto base | Verga di brezza |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | INT 16 |
| Bonus | +2 INT, +1 COS (mano principale) |
| Abilità | Palla di fuoco (clic destro): 6 danni + 2 per punto di modificatore di INT, incendia per 5 s; ricarica 2 s, 4 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/staff_of_power |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Lama del Sole¶
Un'elsa che arde di luce
| Oggetto base | Spada d'oro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | CAR 13 |
| Incantesimi | Colpo Sacro III, Affilatezza II |
| Durabilità | indistruttibile |
| Id | minednd:weapons/sun_blade |
Ricetta: 4 × Lingotto di rame + 3 × Polvere di luminite + Spada d'oro + Verga di blaze
| Lingotto di rame | Polvere di luminite | Lingotto di rame |
| Polvere di luminite | Spada d'oro | Polvere di luminite |
| Lingotto di rame | Verga di blaze | Lingotto di rame |
Spada Succhiavita¶
Lei beve, tu guarisci
| Oggetto base | Spada di ferro |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | COS 13 |
| Incantesimi | Bevitore di Vita II, Affilatezza I |
| Id | minednd:weapons/sword_of_life_stealing |
Ricetta: 2 × Polvere di redstone + Lacrima di ghast + Spada di ferro
| Polvere di redstone | Lacrima di ghast | Polvere di redstone |
| Spada di ferro |
Arco delle Raffiche¶
Tre frecce al prezzo di una
| Oggetto base | Arco |
| Livello | Fine partita |
| Requisiti | DES 14 |
| Incantesimi | Raffica del Ranger I, Potenza I |
| Id | minednd:weapons/volley_bow |
Ricetta: 3 × Arco
| Arco | Arco | Arco |
Spada Vorpal¶
Zac-zac!
| Oggetto base | Spada di netherite |
| Livello | Leggendario (senza ricetta) |
| Requisiti | FOR 16, DES 14 |
| Incantesimi | Affilatezza V, Ammazzagiganti III, Saccheggio II |
| Id | minednd:weapons/vorpal_sword |
Ricetta: nessuna (leggendario).
Bacchetta dei Dardi Incantati¶
Non manca mai... quasi
| Oggetto base | Bastone |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | INT 12 |
| Abilità | Palla di fuoco (clic destro): 2 danni + 0.5 per punto di modificatore di INT; ricarica 0.5 s, 1 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/wand_of_magic_missiles |
Ricetta: Scheggia di ametista + Bastone
| Scheggia di ametista |
| Bastone |
Bastone del Mago¶
Risponde solo a una mente allenata
| Oggetto base | Verga di blaze |
| Livello | Metà partita |
| Requisiti | INT 13 |
| Bonus | +1 INT (mano principale) |
| Abilità | Palla di fuoco (clic destro): 4 danni + 1.5 per punto di modificatore di INT, incendia per 3 s; ricarica 1.5 s, 3 sfinimento |
| Id | minednd:weapons/wizard_staff |
Ricetta: Scheggia di ametista + 2 × Verga di blaze
| Scheggia di ametista |
| Verga di blaze |
| Verga di blaze |